Giá xe Ford Everest cũ tháng 4/2024
Ford Everest sẽ đánh mạnh vào sự bền bỉ và chất lượng của xe, tất nhiên là ngoại hình cũng không hề thua kém so với các đối thủ trong phân khúc luôn là mẫu xe được người dùng Việt yêu thích.
Ford Everest cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Everest cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 04/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Everest 2023 cũ : giá từ 1045 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2022 cũ : giá từ 968 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2021 cũ : giá từ 825 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2020 cũ : giá từ 825 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2019 cũ : giá từ 690 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2018 cũ : giá từ 665 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2017 cũ : giá từ 650 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2016 cũ : giá từ 686 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2015 cũ : giá từ 375 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2014 cũ : giá từ 355 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2013 cũ : giá từ 360 triệu đồng
- Ford Everest 2005 - 2012: giá từ 138 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Everest cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Everest 2024 | |||
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.165.000.000 | 1.165.000.000 | 1.165.000.000 |
Ford Everest 2023 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.479.000.000 | 1.479.000.000 | 1.479.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.325.000.000 | 1.435.000.000 | 1.460.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.215.000.000 | 1.282.000.000 | 1.299.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.125.000.000 | 1.145.000.000 | 1.165.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 |
Ford Everest 2022 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.209.000.000 | 1.361.000.000 | 1.405.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.168.000.000 | 1.199.000.000 | 1.226.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.055.000.000 | 1.055.000.000 | 1.055.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 1.040.000.000 | 1.131.000.000 | 1.365.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.020.000.000 | 1.042.000.000 | 1.075.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 968.000.000 | 1.034.000.000 | 1.059.000.000 |
Ford Everest 2021 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 890.000.000 | 957.000.000 | 985.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 870.000.000 | 883.000.000 | 895.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 825.000.000 | 1.024.000.000 | 1.070.000.000 |
Ford Everest 2020 | |||
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 948.000.000 | 984.000.000 | 1.020.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 900.000.000 | 972.000.000 | 995.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 890.000.000 | 924.000.000 | 985.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 855.000.000 | 902.000.000 | 928.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 825.000.000 | 835.000.000 | 845.000.000 |
Ford Everest 2019 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 840.000.000 | 922.000.000 | 995.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 760.000.000 | 779.000.000 | 798.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 725.000.000 | 740.000.000 | 786.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 725.000.000 | 856.000.000 | 900.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 680.000.000 | 687.000.000 | 690.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Everest cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/ford-everest-cu-da-qua-su-dung)
xe mới về
-
Kia Carnival Signature 2.2D 2022
1 Tỷ 269 Triệu
-
Kia Cerato 1.6 AT Luxury 2018
469 Triệu
-
Mazda CX5 Premium 2.0 AT 2023
789 Triệu
-
Hyundai Elantra 1.6 AT Đặc biệt 2022
589 Triệu
-
Peugeot 3008 AL 2022
845 Triệu
-
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi Đặc biệt 2021
755 Triệu
tin khác
- Hướng dẫn điều chỉnh gương chiếu hậu ô tô đúng cách nhất
- Mẫu MPV cỡ lớn Kia Carnival sau 3 năm lăn bánh rao bán với giá khó tin
- Tài xế cần lưu ý những hư hỏng thường gặp ở hệ thống làm mát trên xe ô tô
- MG RX5 ưu đãi đặc biệt lên đến 120 triệu đồng tại Việt Nam
- SUV nhỏ mới ra mắt Mitsubishi Xforce chốt giá mới giảm hơn 20 triệu đồng, còn từ 599 triệu đồng
- Đánh giá Mitsubishi Xforce - tân binh phân khúc B SUV với ngập tràn công nghệ
- Sau Tết có phải là thời điểm để hưởng lợi nhất để mua xe ô tô?
- Những lưu ý giúp pin ô tô điện sống sót lâu dài
- Tìm hiểu về động cơ Turbo tăng áp
- Những mẫu xe nhập khẩu bán chạy nhất năm 2023: Xpander giữ ngôi vương